<li id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></li>

  • <dd id="gyxsc"><pre id="gyxsc"></pre></dd>
    <button id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></button>
      1. <dd id="gyxsc"></dd>
      2. 大宗商品漲跌榜-生意社

        中衍期貨 歡迎入駐生意社大宗號

        04月26日現期表

        單位:元/噸
        上海期貨交易所
        商品 現貨價格 代碼 主約價格 基差
        67573.33 2306 67100 473
        螺紋鋼 3783.33 2310 3702 81
        21394.00 2306 21080 314
        18843.33 2306 18690 153
        黃金 444.33 2308 446.84 -2.51
        線材 3980.00 2305 4528 -548
        燃料油 5648.00 2309 3075 2573
        天然橡膠 11610.00 2309 11950 -340
        15256.25 2306 15285 -28
        白銀 5641.00 2306 5597 44
        石油瀝青 3813.71 2307 3743 70
        熱軋卷板 3998.00 2310 3764 234
        188733.33 2306 179210 9523
        207012.50 2306 206920 92
        紙漿 5410.00 2309 5184 226
        不銹鋼 15275.00 2306 14975 300
                 
        鄭州商品交易所
        商品 現貨價格 代碼 主約價格 基差
        PTA 6259.09 2309 5644 615
        白糖 6718.00 2307 6875 -157
        棉花 15670.83 2309 15235 435
        普麥 2874.00 2305 3122 -248
        菜籽油OI 8621.67 2309 8125 496
        強麥WH 2874.00 2305 3198 -324
        玻璃 23.61 2309 1813 75
        菜籽粕 3131.67 2309 2897 234
        油菜籽 7172.00 2311 5422 1750
        硅鐵 7467.14 2306 7374 93
        錳硅 6966.67 2306 6904 62
        甲醇MA 2491.67 2309 2390 101
        棉紗 25075.00 2309 22435 2640
        尿素 2635.00 2309 2002 633
        純堿 2933.33 2309 2139 794
        滌綸短纖 7660.00 2307 7308 352
                 
        大連商品交易所
        商品 現貨價格 代碼 主約價格 基差
        棕櫚油 7570.00 2309 7008 562
        聚氯乙烯 5925.00 2309 6048 -123
        聚乙烯 8342.86 2309 8191 151
        豆一 5400.00 2307 4895 505
        豆粕 4318.00 2309 3439 879
        豆油 8220.00 2309 7522 698
        玉米 2734.29 2307 2680 54
        鐵礦石 817.89 2309 709.5 108
        雞蛋 9.46 2309 4211 519
        聚丙烯 7721.43 2309 7520 201
        玉米淀粉 3180.00 2307 2973 207
        乙二醇 4153.33 2309 4220 -66
        苯乙烯 8381.67 2306 8324 57
        液化石油氣 5146.00 2306 4701 445
        生豬 14.72 2307 16330 -1610
        更新日期:2023-04-26  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        天然橡膠 2309 12040 11955 12030 11850 12005 11950 -90 436375 283072 4510 元/噸
        燃料油 2309 3117 3119 3120 3041 3083 3075 -42 1016010 375385 -46838 元/噸
        2306 15280 15280 15320 15255 15315 15285 5 53664 67060 3822 元/噸
        2306 68170 66850 67500 66660 67430 67100 -1070 155671 183099 10956 元/噸
        2306 18800 18690 18775 18610 18710 18690 -110 209665 240533 -19432 元/噸
        2306 21455 21250 21290 20825 21260 21080 -375 226944 122632 206 元/噸
        黃金 2308 444.1 446.4 449.82 445.24 447.62 446.84 2.74 90645 176034 4936 元/克
        螺紋鋼 2310 3719 3670 3736 3662 3719 3702 -17 1771843 2010382 -35815 元/噸
        線材 2305 4507 4533 4620 4405 4546 4528 21 131 33 -20 元/噸
        紙漿 2309 5254 5228 5228 5146 5178 5184 -70 374577 247226 9922 元/噸
        石油瀝青 2307 3783 3748 3774 3708 3758 3743 -40 229706 169421 -33330 元/噸
        白銀 2306 5631 5595 5645 5553 5615 5597 -34 788089 456774 -36311 元/千克
        熱軋卷板 2310 3786 3740 3800 3729 3771 3764 -22 431042 759036 11076 元/噸
        2306 212630 210120 211000 203940 208090 206920 -5710 185478 42274 -6834 元/噸
        2306 183110 181610 182280 176620 179570 179210 -3900 242044 74187 -9297 元/噸
        不銹鋼 2306 15025 14990 15075 14880 15025 14975 -50 117404 80706 -1041 元/噸
        更新日期:2023-04-26  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        PTA 2309 5718 5682 5690 5594 5654 5644 -74.00 1890113 1505400 526 元/噸
        菜籽粕 2309 2862 2879 2929 2857 2927 2897 35.00 672775 386371 2463 元/噸
        菜籽油OI 2309 8266 8230 8250 8024 8149 8125 -141.00 858348 273688 12520 元/噸
        蘋果 2310 8522 8514 8576 8458 8518 8514 -8.00 138891 150781 -12379 元/噸
        花生 2310 10514 10420 10580 10408 10556 10524 10.00 88345 129855 1866 元/噸
        純堿 2309 2130 2116 2172 2096 2143 2139 9.00 2206994 811698 -48945 元/噸
        紅棗 2309 10305 10300 10435 10255 10330 10355 50.00 27786 45259 943 元/噸
        硅鐵 2306 7358 7340 7424 7332 7362 7374 16.00 119294 177457 -25934 元/噸
        白糖 2307 6821 6802 6946 6778 6910 6875 54.00 1424848 655685 19413 元/噸
        甲醇MA 2309 2422 2415 2419 2370 2386 2390 -32.00 1157087 1391368 116469 元/噸
        玻璃 2309 1852 1839 1840 1792 1813 1813 -39.00 2358677 1137707 -21147 元/噸
        滌綸短纖 2307 7412 7320 7362 7254 7326 7308 -104.00 86399 262358 3461 元/噸
        油菜籽 2311 5468 5397 5457 5397 5457 5422 -46.00 4 15 -2 元/噸
        棉花 2309 15190 15065 15420 15030 15325 15235 45.00 871160 664742 34995 元/噸
        棉紗 2309 22330 22260 22595 22195 22595 22435 105.00 1648 1960 388 元/噸
        普麥 2305 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
        強麥WH 2305 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
        尿素 2309 1996 1985 2018 1981 2001 2002 6.00 193989 220253 -7815 元/噸
        錳硅 2306 6912 6884 6940 6872 6880 6904 -8.00 111021 161914 -19900 元/噸
        更新日期:2023-04-26  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        乙二醇 2309 4251 4239 4265 4183 4224 4220 -31 336277 373028 2784 元/噸
        鐵礦石 2309 719 705 721 698 716.5 709.5 -9.5 807660 777548 -6413 元/干噸
        豆粕 2309 3413 3418 3475 3396 3472 3439 26 1256712 1399014 14086 元/噸
        豆油 2309 7550 7536 7618 7422 7596 7522 -28 891526 538497 14677 元/噸
        豆二 2306 3836 3833 3981 3805 3980 3889 53 101911 40966 -2101 元/噸
        豆一 2307 4918 4933 4933 4865 4891 4895 -23 118693 148466 5667 元/噸
        苯乙烯 2306 8420 8368 8373 8280 8320 8324 -96 168483 219085 7236 元/噸
        聚氯乙烯 2309 6112 6068 6078 6025 6048 6048 -64 720844 728049 32916 元/噸
        聚乙烯 2309 8197 8191 8220 8154 8205 8191 -6 364935 407268 14405 元/噸
        聚丙烯 2309 7558 7540 7563 7481 7518 7520 -38 462666 467562 26981 元/噸
        生豬 2307 16640 16340 16550 16120 16290 16330 -310 35611 39858 -261 元/噸
        玉米淀粉 2307 2955 2950 2992 2950 2987 2973 18 174426 235942 -6805 元/噸
        玉米 2307 2665 2671 2690 2671 2685 2680 15 508898 913580 -1520 元/噸
        液化石油氣 2306 4730 4732 4750 4652 4685 4701 -29 108050 81406 -5297 元/噸
        棕櫚油 2309 7034 7040 7060 6934 7044 7008 -26 802115 474707 778 元/噸
        雞蛋 2309 4228 4210 4229 4192 4212 4211 -17 56436 128548 -13 元/500千克
        更新日期:2023-04-26  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        20號膠 2307 9790 9750 9775 9555 9750 9685 -105 46965 61040 7420 元/噸
        低硫燃料油 2308 3974 3964 3983 3898 3933 3933 -41 118812 126406 -1355 元/噸
        原油 2306 565.8 563.6 564.6 549.3 556.9 555.3 -10.5 152286 25218 -4724 元/桶
        銅(BC) 2307 60510 59320 60180 59080 60180 59480 -1030 9685 21854 2222 元/噸
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        三級牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
        瘦豬 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
        現金結算黃油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
        活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
        棕櫚油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/噸
        建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
        幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
        奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
        四級牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
        美分/磅
        乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
        脫脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
        更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
        小麥 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
        玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
        豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短噸
        大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
        迷你小麥 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
        迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
        迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
        燕麥 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
        糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英擔
        乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加侖
        Soybean Crush 1807 187 192.4 184.4 187 187 +0.6 0 0 美分/蒲式耳
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        WTI輕質低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
        取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加侖
        RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加侖
        Henry Hub天然氣 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百萬BTU
        紐約迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
        棉花 1810 0.8596 0.8457 -0.0139 0 0 美元/磅
        咖啡 1809 1.1745 1.156 1.1575 1.1575 -0.0170 0 0 美元/磅
        可可 1809 2380 2461 2347 2444 2451 +71.00 0 0 美元/噸
        鉑金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
        1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
        更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        黃金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
        1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
        1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
        迷你黃金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
        紐約迷你銅 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
        E-micro黃金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
        WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
        中東高硫原油 1401 107.02 106.67 -0.35 0 0 美元/桶
        ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公噸
        ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加侖
        RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公噸
        ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
        UK天然氣 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
        UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
        UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
        TTF天然氣 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
        Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/噸
        GASPOOL天然氣 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
        Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/噸
        NCG天然氣 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
        Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/噸
        更新日期:2014-02-04  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        11糖 SB1403 15.74 15.76 16.38 15.58 15.95 16.06 0.32 146171 美分/100磅
        16糖 SF1403 20.51 20.51 20.56 20.51 20.56 20.56 0.05 1245 美分/100磅
        棉花 CT1403 85.01 85.1 86.3 85.1 85.2 85.4 0.39 12337 美分/100磅
        可可 CC1403 2914 2919 2923 2869 2890 2877 -37 22642 美元/噸
        咖啡 KC1403 135.95 135.95 137.95 133.05 136.5 136.25 0.30 45637 美分/100磅
        桔汁 OJ1403 142.35 143 144.25 138.8 143.5 143.45 1.10 1633 美分/100磅
        更新日期:2013-11-18  貨幣:加拿大元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/噸
        大麥 1312 216 215 -1.0 0 0 0 加元/噸
        油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公噸
        硬粒小麥 1312 247 247 0.0 0 0 0 加元/噸
        更新日期:2021-09-17  貨幣:日元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        中京汽油 2110 66700 66700 0 -104 日元/千升
        黃金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
        2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
        鉑MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
        2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
        2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
        重柴油 2110 68500 68800 300 0 日元/千升
        煤油 2110 65200 65530 65530 65500 65500 65500 300 4 -101 日元/千升
        汽油 2110 66290 66600 66600 66000 66000 66000 -290 10 -159 日元/千升
        橡膠 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
        原油 2109 49800 49600 49850 49600 49750 49750 -50 13 -5469 日元/千升
        中京煤油 2110 67000 67000 0 -32 日元/千升
        黃金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
        更新日期:2015-07-30  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        三號煙片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
        標膠20號 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
        更新日期:2016-05-05  貨幣:盧比
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        黃金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 盧比/10克
        金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 盧比/10克
        1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 盧比/千克
        銀mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 盧比/千克
        銀mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 盧比/千克
        盧比/干噸
        1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 盧比/千克
        1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 盧比/千克
        鉛mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 盧比/千克
        1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 盧比/千克
        鋁mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 盧比/千克
        1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 盧比/千克
        鋅mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 盧比/千克
        盧比/克
        盧比/千克
        1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 盧比/千克
        原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 盧比/桶
        盧比/桶
        盧比/美加侖
        盧比/100千克
        精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 盧比/10千克
        Brent原油 1530 0 0 0 2979 0 0 盧比/桶
        盧比/噸
        盧比/美加侖
        天然氣 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 盧比/mmBtu
        盧比100千克
        棉花 1331 0 0 0 916 0 1 盧比/20千克
        粗棕櫚油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 盧比/10千克
        白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 盧比/100千克
        盧比/100千克
        盧比/100千克
        盧比/100千克
        土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 盧比/100千克
        盧比/100千克
        更新日期:2013-03-07  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        Brent原油 20130313 111.15 0 0 美元/桶
        美元/噸
        WTI原油 20130319 90.46 91.4 90.38 91.56 67 40 美元/桶
        白銀 20130705 2903 2915 2880 2886.5 135 247 美分/盎司
        美元/噸
        20130426 7715.5 7788.5 7709 7761.5 118 155 美元/噸
        黃金 20130326 1580.9 1584.5 1574.5 1575.6 1345 3394 美元/盎司
        97在线观看免费视频 精品人妻在线无码视频 免费观看在线A片成 天堂日韩AV在线网 美女黄视频在线观看

        <li id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></li>

      3. <dd id="gyxsc"><pre id="gyxsc"></pre></dd>
        <button id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></button>
          1. <dd id="gyxsc"></dd>