<li id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></li>

  • <dd id="gyxsc"><pre id="gyxsc"></pre></dd>
    <button id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></button>
      1. <dd id="gyxsc"></dd>
      2. 大宗商品漲跌榜-生意社

        中衍期貨 歡迎入駐生意社大宗號

        12月29日現期表

        單位:元/噸
        上海期貨交易所
        商品 現貨價格 代碼 主約價格 基差
        66195.00 2303 66330 -135
        螺紋鋼 4037.78 2305 4032 5
        24136.00 2302 23840 296
        18716.67 2302 18705 11
        黃金 408.51 2304 409.6 -1.09
        線材 4290.00 2301 4769 -479
        燃料油 5980.00 2305 2717 3263
        天然橡膠 12250.00 2305 12715 -465
        15718.75 2302 15930 -211
        白銀 5246.33 2306 5331 -84
        石油瀝青 3691.00 2306 3823 -132
        熱軋卷板 4138.00 2305 4072 66
        237333.33 2302 228220 9113
        205387.50 2302 207260 -1872
        紙漿 7340.00 2305 6634 706
        不銹鋼 17212.50 2302 16805 407
                 
        鄭州商品交易所
        商品 現貨價格 代碼 主約價格 基差
        PTA 5606.36 2305 5480 126
        白糖 5786.00 2303 5758 28
        棉花 15042.17 2305 14150 892
        普麥 3128.00 2301 3043 85
        菜籽油OI 12992.00 2305 10660 2332
        強麥WH 3128.00 2303 3284 -156
        玻璃 18.60 2305 1648 -160
        菜籽粕 3342.00 2305 3151 191
        油菜籽 7184.00 2311 5998 1186
        硅鐵 8164.29 2303 8180 -15
        錳硅 7275.00 2305 7548 -273
        甲醇MA 2631.67 2305 2562 69
        棉紗 24575.00 2305 21445 3130
        尿素 2727.00 2305 2502 225
        純堿 2733.33 2305 2699 34
        滌綸短纖 7302.00 2303 7216 86
                 
        大連商品交易所
        商品 現貨價格 代碼 主約價格 基差
        棕櫚油 8167.50 2305 8108 59
        聚氯乙烯 6125.00 2305 6243 -118
        聚乙烯 8400.00 2305 8080 320
        豆一 5600.00 2305 5175 425
        豆粕 4682.00 2305 3867 815
        豆油 9390.00 2305 8802 588
        玉米 2828.57 2303 2817 11
        鐵礦石 845.11 2305 839.5 5
        雞蛋 9.11 2305 4316 239
        聚丙烯 7891.67 2305 7728 163
        玉米淀粉 3128.00 2303 2940 188
        乙二醇 4058.33 2305 4115 -56
        苯乙烯 8041.67 2302 8274 -232
        液化石油氣 5014.00 2302 4268 746
        生豬 17.73 2303 16400 1330
        更新日期:2022-12-29  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        天然橡膠 2305 12790 12815 12870 12610 12685 12715 -75 232523 191341 3258 元/噸
        燃料油 2305 2729 2741 2750 2690 2712 2717 -12 877316 346438 12460 元/噸
        2302 16155 16125 16150 15820 15905 15930 -225 71390 71861 -5106 元/噸
        2303 66520 66450 66490 66180 66450 66330 -190 27962 134246 4504 元/噸
        2302 18940 18730 18785 18655 18685 18705 -235 143968 149662 -5064 元/噸
        2302 23805 23860 23945 23760 23800 23840 35 69835 88973 -2008 元/噸
        黃金 2304 410.18 409.42 410.6 408.42 409.06 409.6 -0.58 50985 121115 3222 元/克
        螺紋鋼 2305 4045 4054 4071 4000 4048 4032 -13 1603581 1895064 -23135 元/噸
        線材 2301 4819 4764 4852 4720 4732 4769 -50 27 16 6 元/噸
        紙漿 2305 6672 6638 6654 6580 6636 6634 -38 93747 126895 -780 元/噸
        石油瀝青 2306 3820 3856 3867 3788 3834 3823 3 257286 408386 4757 元/噸
        白銀 2306 5396 5374 5388 5285 5319 5331 -65 238365 386961 -4333 元/千克
        熱軋卷板 2305 4074 4090 4100 4040 4090 4072 -2 316817 795615 3768 元/噸
        2302 208100 208100 209020 205340 207690 207260 -840 73796 45883 -7557 元/噸
        2302 227740 228800 231000 226260 228890 228220 480 131224 80402 -966 元/噸
        不銹鋼 2302 16705 16750 16895 16720 16800 16805 100 87423 68301 -2351 元/噸
        更新日期:2022-12-29  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        PTA 2305 5482 5500 5508 5438 5488 5480 -2.00 1262487 1441734 12302 元/噸
        菜籽粕 2305 3132 3131 3176 3122 3153 3151 19.00 388202 465531 6937 元/噸
        菜籽油OI 2305 10662 10662 10718 10620 10697 10660 -2.00 326535 215715 7688 元/噸
        蘋果 2305 7839 7869 7908 7825 7865 7863 24.00 88183 167694 -5384 元/噸
        花生 2304 10230 10188 10220 10050 10064 10108 -122.00 88854 96887 1730 元/噸
        純堿 2305 2726 2725 2734 2671 2708 2699 -27.00 1429584 694941 -30469 元/噸
        紅棗 2305 10240 10235 10325 10155 10185 10255 15.00 21515 42787 303 元/噸
        硅鐵 2303 8100 8050 8346 8044 8336 8180 80.00 228881 170411 5402 元/噸
        白糖 2303 5752 5736 5780 5735 5773 5758 6.00 197482 459090 3169 元/噸
        甲醇MA 2305 2556 2567 2574 2550 2568 2562 6.00 932646 968380 4614 元/噸
        玻璃 2305 1639 1657 1664 1634 1647 1648 9.00 1001375 756372 4828 元/噸
        滌綸短纖 2303 7198 7226 7260 7174 7204 7216 18.00 59066 250738 5307 元/噸
        油菜籽 2311 5998 0 0 0 0 5998 0.00 0 5 0 元/噸
        棉花 2305 14220 14200 14250 14065 14180 14150 -70.00 425942 749613 -4778 元/噸
        棉紗 2305 21465 21500 21515 21360 21505 21445 -20.00 796 2290 174 元/噸
        普麥 2301 3043 0 0 0 0 3043 0.00 0 0 0 元/噸
        強麥WH 2303 3260 3488 3488 3066 3394 3284 24.00 34 48 -2 元/噸
        尿素 2305 2473 2470 2525 2460 2516 2502 29.00 136840 118523 11878 元/噸
        錳硅 2305 7452 7424 7656 7406 7646 7548 96.00 208463 157216 29410 元/噸
        更新日期:2022-12-29  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        乙二醇 2305 4154 4154 4171 4074 4110 4115 -39 324511 301529 8473 元/噸
        鐵礦石 2305 832 838 847.5 831 845 839.5 7.5 766768 885333 25948 元/干噸
        豆粕 2305 3842 3840 3894 3836 3882 3867 25 622281 1303573 41023 元/噸
        豆油 2305 8806 8832 8840 8764 8826 8802 -4 427097 453697 3126 元/噸
        豆二 2302 5077 5108 5149 5078 5142 5122 45 50918 31236 6044 元/噸
        豆一 2305 5200 5200 5210 5151 5168 5175 -25 85179 169254 5126 元/噸
        苯乙烯 2302 8349 8330 8345 8216 8311 8274 -75 218089 191037 -11854 元/噸
        聚氯乙烯 2305 6321 6294 6308 6188 6257 6243 -78 1022489 637103 2979 元/噸
        聚乙烯 2305 8150 8142 8152 8021 8025 8080 -70 282361 331794 -10582 元/噸
        聚丙烯 2305 7756 7750 7776 7667 7675 7728 -28 329484 397089 15004 元/噸
        生豬 2303 16775 16705 16720 16225 16300 16400 -375 28783 40076 3535 元/噸
        玉米淀粉 2303 2935 2943 2967 2922 2939 2940 5 129988 164955 -9998 元/噸
        玉米 2303 2807 2827 2834 2807 2816 2817 10 348981 720213 2493 元/噸
        液化石油氣 2302 4324 4294 4315 4226 4255 4268 -56 88310 81348 3852 元/噸
        棕櫚油 2305 8166 8170 8172 8024 8146 8108 -58 633185 422268 -12636 元/噸
        雞蛋 2305 4291 4310 4348 4282 4327 4316 25 64297 114869 -2922 元/500千克
        更新日期:2022-12-29  貨幣:人民幣
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        20號膠 2303 9685 9700 9735 9545 9585 9620 -65 20969 37220 907 元/噸
        低硫燃料油 2303 4152 4090 4120 4000 4036 4058 -94 117945 36819 -4131 元/噸
        原油 2302 565.1 560 562.4 547.5 552.2 553.9 -11.2 106694 27967 -3679 元/桶
        銅(BC) 2303 59530 59400 59560 59160 59360 59310 -220 5579 15054 668 元/噸
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        三級牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
        瘦豬 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
        現金結算黃油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
        活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
        棕櫚油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/噸
        建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
        幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
        奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
        四級牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
        美分/磅
        乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
        脫脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
        更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
        小麥 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
        玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
        豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短噸
        大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
        迷你小麥 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
        迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
        迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
        燕麥 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
        糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英擔
        乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加侖
        Soybean Crush 1807 187 192.4 184.4 187 187 +0.6 0 0 美分/蒲式耳
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        WTI輕質低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
        取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加侖
        RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加侖
        Henry Hub天然氣 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百萬BTU
        紐約迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
        棉花 1810 0.8596 0.8457 -0.0139 0 0 美元/磅
        咖啡 1809 1.1745 1.156 1.1575 1.1575 -0.0170 0 0 美元/磅
        可可 1809 2380 2461 2347 2444 2451 +71.00 0 0 美元/噸
        鉑金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
        1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
        更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        黃金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
        1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
        1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
        迷你黃金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
        紐約迷你銅 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
        E-micro黃金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
        WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
        中東高硫原油 1401 107.02 106.67 -0.35 0 0 美元/桶
        ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公噸
        ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加侖
        RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公噸
        ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
        UK天然氣 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
        UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
        UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
        TTF天然氣 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
        Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/噸
        GASPOOL天然氣 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
        Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/噸
        NCG天然氣 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
        Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/噸
        更新日期:2014-02-04  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        11糖 SB1403 15.74 15.76 16.38 15.58 15.95 16.06 0.32 146171 美分/100磅
        16糖 SF1403 20.51 20.51 20.56 20.51 20.56 20.56 0.05 1245 美分/100磅
        棉花 CT1403 85.01 85.1 86.3 85.1 85.2 85.4 0.39 12337 美分/100磅
        可可 CC1403 2914 2919 2923 2869 2890 2877 -37 22642 美元/噸
        咖啡 KC1403 135.95 135.95 137.95 133.05 136.5 136.25 0.30 45637 美分/100磅
        桔汁 OJ1403 142.35 143 144.25 138.8 143.5 143.45 1.10 1633 美分/100磅
        更新日期:2013-11-18  貨幣:加拿大元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/噸
        大麥 1312 216 215 -1.0 0 0 0 加元/噸
        油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公噸
        硬粒小麥 1312 247 247 0.0 0 0 0 加元/噸
        更新日期:2021-09-17  貨幣:日元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        中京汽油 2110 66700 66700 0 -104 日元/千升
        黃金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
        2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
        鉑MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
        2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
        2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
        重柴油 2110 68500 68800 300 0 日元/千升
        煤油 2110 65200 65530 65530 65500 65500 65500 300 4 -101 日元/千升
        汽油 2110 66290 66600 66600 66000 66000 66000 -290 10 -159 日元/千升
        橡膠 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
        原油 2109 49800 49600 49850 49600 49750 49750 -50 13 -5469 日元/千升
        中京煤油 2110 67000 67000 0 -32 日元/千升
        黃金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
        更新日期:2015-07-30  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        三號煙片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
        標膠20號 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
        更新日期:2016-05-05  貨幣:盧比
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        黃金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 盧比/10克
        金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 盧比/10克
        1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 盧比/千克
        銀mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 盧比/千克
        銀mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 盧比/千克
        盧比/干噸
        1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 盧比/千克
        1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 盧比/千克
        鉛mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 盧比/千克
        1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 盧比/千克
        鋁mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 盧比/千克
        1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 盧比/千克
        鋅mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 盧比/千克
        盧比/克
        盧比/千克
        1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 盧比/千克
        原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 盧比/桶
        盧比/桶
        盧比/美加侖
        盧比/100千克
        精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 盧比/10千克
        Brent原油 1530 0 0 0 2979 0 0 盧比/桶
        盧比/噸
        盧比/美加侖
        天然氣 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 盧比/mmBtu
        盧比100千克
        棉花 1331 0 0 0 916 0 1 盧比/20千克
        粗棕櫚油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 盧比/10千克
        白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 盧比/100千克
        盧比/100千克
        盧比/100千克
        盧比/100千克
        土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 盧比/100千克
        盧比/100千克
        更新日期:2013-03-07  貨幣:美元
        商品名稱 主力合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        Brent原油 20130313 111.15 0 0 美元/桶
        美元/噸
        WTI原油 20130319 90.46 91.4 90.38 91.56 67 40 美元/桶
        白銀 20130705 2903 2915 2880 2886.5 135 247 美分/盎司
        美元/噸
        20130426 7715.5 7788.5 7709 7761.5 118 155 美元/噸
        黃金 20130326 1580.9 1584.5 1574.5 1575.6 1345 3394 美元/盎司
        97在线观看免费视频 天堂v亚洲国产ⅴ第一次 激情综合网av 女男尻屄小辣椒强奸视频 欧美а∨天堂久久精品

        <li id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></li>

      3. <dd id="gyxsc"><pre id="gyxsc"></pre></dd>
        <button id="gyxsc"><acronym id="gyxsc"></acronym></button>
          1. <dd id="gyxsc"></dd>